| | | Mikro/Kecil |
| 1 | Permohonan & Registrasi ke BPJPH | Per Sertifikat | Rp 300.000,- |
| 2 | Biaya Operasional | Per Sertifikat | Rp. 480.000,- |
| 3 | Biaya UHPD Auditor | Per Orang Per Hari | Dalam Kota : Rp. 210.000,- |
| | | Luar Kota dalam provinsi : Rp. 530.000,- |
| Transportasi | Kegiatan | Dalam Kota : Rp. 170.000,- / Mandays |
| | | Luar Kota dalam provinsi : Rp. 512.000,- |
| 4 | Unit Cost Total Berdasarkan Jenis Produk | Mandays Berdasarkan Jumlah Produk yang di periksa: | Unit Cost |
| I. Makanan | | |
| 1. Susu dan analognya | 0 - 20 = 4
21 - 40 = 5
41 - 60 = 6
>60 = 7 | Rp 350.000,- |
| 2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak | | Rp 350.000,- |
| 3. Es untuk dimakan (edible Ice) termasuk sherbet dan sorbet | | Rp 350.000,- |
| 4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | | Rp 350.000,- |
| 5. Kembang gula/permen dan cokelat | | Rp 350.000,- |
| 6. Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empelur (bagian dalam batang tanamanan) dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | | Rp 350.000,- |
| 7. Produk bakeri | | Rp 350.000,- |
| 8. Daging dan produk daging | | Rp 350.000,- |
| 9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | | Rp 350.000,- |
| 10. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan | | Rp 350.000,- |
| 11. Gula dan pemanis, termasuk madu | | Rp 350.000,- |
| 12. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | | Rp 350.000,- |
| 13. Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus | | Rp 350.000,- |
| 14. Makanan ringan siap santap | | Rp 350.000,- |
| 15. Pangan siap saji (terkemas) | | Rp 350.000,- |
| 16. Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan | 0 - 20 = 4
21 - 40 = 5
41 - 60 = 6
>60 = 7 | Rp 350.000,- |
| 17. Bahan tambahan pangan | | Rp 350.000,- |
| 18. Kelompok bahan lainnya | | Rp 350.000,- |
| II. Minuman | | |
| 1. Minuman dengan pengolahan, tidak termsuk produk susu | 0 - 20 = 4
21 - 40 = 5
41 - 60 = 6
>60 = 7 | Rp 350.000,- |
| III. Jasa Penjualan | | |
| 1. Jasa Penjualan | 0 - 20 = 4
21 - 40 = 5
41 - 60 = 6
>60 = 7 | Rp 350.000,- |